| No | W10 (7) - 1,1 km 20 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 848 | Ida Antonija Raj OK SLOVENJ GRADEC  | 
                                0:08:00 | 0:08:55 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 705 | Chira Cecan CS TIRAS-ORIENT  | 
                                0:32:00 | 0:17:53 | + 08:58 | 
                                     | 
                            
| No | M10 (7) - 1,1 km 20 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525 | Timur Eduardov INDIVIDUAL (RUS)  | 
                                0:28:00 | 0:07:32 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 863 | Altay Kerem Şentürk ORYANTİRİNG ORDUSU SK  | 
                                0:36:00 | 0:07:42 | + 00:10 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 972 | Yaşar Eymen Barak YENİMAHALLE TEKNİK SK  | 
                                0:12:00 | 0:10:25 | + 02:53 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 586 | Cihangir Eravcı ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK  | 
                                0:20:00 | 1:08:43 | + 01:01:11 | 
                                     | 
                            
| No | W12 (10) - 2,1 km 60 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 956 | Sari Szocs WATCHOUT ROMANIA  | 
                                0:15:00 | 0:42:58 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 727 | Zeynep Erdal İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:57:00 | 0:49:42 | + 06:44 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 800 | Zeynep Ela Kaçmaz KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                1:00:00 | 0:50:54 | + 07:56 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 728 | Zeynep Şeker İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:51:00 | 0:53:45 | + 10:47 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 539 | Stanislava Evstafeva FERDİ  | 
                                0:27:00 | 0:55:24 | + 12:26 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 528 | Rajna Petrovic INDIVIDUAL (SRB)  | 
                                1:19:00 | 0:55:39 | + 12:41 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 603 | Deniz Demiray BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:48:00 | 1:02:57 | + 19:59 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 726 | Selin Tutum İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:39:00 | 1:05:50 | + 22:52 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 799 | Sarenur Aktaş KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:42:00 | 1:08:52 | + 25:54 | 
                                     | 
                            |
| mp | 743 | Asya Avcı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK  | 
                                1:15:00 | 1:11:41 | + 28:43 | 
                                     | 
                            |
| mp | 626 | Melis Serra Tunç BALIKESİR ORYANTİRİNG SK  | 
                                1:12:00 | 1:18:15 | + 35:17 | 
                                     | 
                            |
| mp | 813 | Ceylin Kahraman KÜTAHYA GENÇLİK MERKEZİ GSK  | 
                                0:30:00 | 1:38:24 | + 55:26 | 
                                     | 
                            |
| mp | 798 | Emek Özüm Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:06:00 | 1:50:51 | + 01:07:53 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 725 | Elif Gökçe Demirel İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                1:09:00 | 0:35:57 | 
                                     | 
                            ||
| dnf | 793 | Zeynep Erva Dalkıran KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ  | 
                                0:45:00 | 1:01:32 | + 18:34 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 968 | Melodi Naz Börekçi YENİMAHALLE TEKNİK SK  | 
                                0:36:00 | 
                                     | 
                            
| No | M12 (11) - 2,2 km 65 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | Umut Efe Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK  | 
                                0:44:00 | 0:30:52 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 688 | Petru Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA  | 
                                0:50:00 | 0:42:01 | + 11:09 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 960 | Norbert Szocs WATCHOUT ROMANIA  | 
                                0:05:00 | 0:42:59 | + 12:07 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 809 | Lütfü Egemen Kayar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:29:00 | 0:45:54 | + 15:02 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 700 | Mesea David Gabriel CS AKTIV RAMNICU VALCEA  | 
                                0:11:00 | 0:46:57 | + 16:05 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 973 | Ali Tuna Ankıtçı YENİMAHALLE TEKNİK SK  | 
                                1:02:00 | 0:48:03 | + 17:11 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 735 | Yusuf Hamza Başyiğit İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:26:00 | 0:49:05 | + 18:13 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 751 | Bora Ünal İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG  | 
                                0:59:00 | 0:51:02 | + 20:10 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 907 | Nikolay Novakov SKO SINI KAMANI  | 
                                0:56:00 | 0:55:17 | + 24:25 | 
                                     | 
                            |
| 10 | 734 | Yusuf Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:17:00 | 0:58:29 | + 27:37 | 
                                     | 
                            |
| 11 | 733 | Koray Doğan İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:38:00 | 1:05:09 | + 34:17 | 
                                     | 
                            |
| 12 | 503 | Mikhail Roshchin INDIVIDUAL (ARM)  | 
                                0:53:00 | 1:18:45 | + 47:53 | 
                                     | 
                            |
| 13 | 808 | Çağan İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:41:00 | 1:31:15 | + 01:00:23 | 
                                     | 
                            |
| 14 | 567 | Demir Deniz Demircan ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK  | 
                                0:23:00 | 2:01:17 | + 01:30:25 | 
                                     | 
                            |
| mp | 616 | Emre Aslan BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:14:00 | 1:27:34 | + 56:42 | 
                                     | 
                            
| No | W14 (12) - 2,9 km 80 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 684 | Maria Alexa Pop CLUBUL SPORTIV BABARUNCA  | 
                                0:57:00 | 0:44:33 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 685 | Sonia Stupu CLUBUL SPORTIV BABARUNCA  | 
                                0:33:00 | 0:48:07 | + 03:34 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 729 | Nurbanu Bayraktar İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:39:00 | 1:26:30 | + 41:57 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 529 | Milica Veljovic INDIVIDUAL (SRB)  | 
                                1:21:00 | 1:32:41 | + 48:08 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 801 | Bernis Mermer KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:47:00 | 1:33:29 | + 48:56 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 914 | Feyza Ceren Enyarıcı SOMA ALTINTAŞ SK  | 
                                0:37:00 | 1:38:16 | + 53:43 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 582 | Elif Ece Arabulan ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK  | 
                                0:55:00 | 1:46:30 | + 01:01:57 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 605 | Aleyna Şahin BALIKESİR GSİM SK  | 
                                1:03:00 | 1:50:45 | + 01:06:12 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 665 | İpek Özener ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:41:00 | 1:52:36 | + 01:08:03 | 
                                     | 
                            |
| 10 | 607 | Efsun Berna Akcan BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:13:00 | 2:00:15 | + 01:15:42 | 
                                     | 
                            |
| 11 | 664 | Elif Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:31:00 | 2:02:31 | + 01:17:58 | 
                                     | 
                            |
| 12 | 662 | Azra Albayrak ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:27:00 | 2:06:34 | + 01:22:01 | 
                                     | 
                            |
| mp | 899 | Yoana Egova SKO SINI KAMANI  | 
                                0:23:00 | 1:23:42 | + 39:09 | 
                                     | 
                            |
| mp | 803 | Suden İrken KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:43:00 | 1:38:34 | + 54:01 | 
                                     | 
                            |
| mp | 804 | Zeynep Tanem Tosun KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:51:00 | 1:50:54 | + 01:06:21 | 
                                     | 
                            |
| mp | 608 | Yaren Korkut BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:05:00 | 1:51:30 | + 01:06:57 | 
                                     | 
                            |
| mp | 802 | Nida Yüzbaşıoğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:15:00 | 2:02:52 | + 01:18:19 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 666 | Selin Gökgöz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:07:00 | 0:36:35 | 
                                     | 
                            ||
| dnf | 667 | Zeynep Vanlı ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:53:00 | 0:39:45 | 
                                     | 
                            ||
| dnf | 663 | Duru Karakoç ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:11:00 | 0:53:47 | + 09:14 | 
                                     | 
                            
| No | M14 (13) - 3,2 km 90 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 737 | Eren Haman İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                1:03:00 | 0:41:42 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 967 | Baran Arda Boram YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK  | 
                                1:46:43 | 0:48:55 | + 07:13 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 738 | Rüzgar Efe Ateş İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                1:12:00 | 0:52:06 | + 10:24 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 739 | Semih Kaya İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:42:00 | 1:04:17 | + 22:35 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 639 | Ensar Demiraslan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:12:00 | 1:04:55 | + 23:13 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 676 | Tengiz Turan Coşkun ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:51:00 | 1:08:08 | + 26:26 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 672 | Düşün Ulaş Sezer ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                1:15:00 | 1:14:34 | + 32:52 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 649 | R.Ozan Yıldız BAŞKENT HEDEF SK  | 
                                1:06:00 | 1:16:46 | + 35:04 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 588 | Can Ergin ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK  | 
                                0:39:00 | 1:20:04 | + 38:22 | 
                                     | 
                            |
| 10 | 673 | Kemal Deniz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:45:00 | 1:21:48 | + 40:06 | 
                                     | 
                            |
| 11 | 640 | Mustafa Eray Sağır BALIKESİR ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:21:00 | 1:25:55 | + 44:13 | 
                                     | 
                            |
| 12 | 674 | Mehmet Ata Cihan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:33:00 | 1:34:54 | + 53:12 | 
                                     | 
                            |
| 13 | 671 | Deniz Bensan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:27:00 | 1:57:18 | + 01:15:36 | 
                                     | 
                            |
| mp | 675 | Tamer Özgür Kahraman ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:57:00 | 0:25:31 | 
                                     | 
                            ||
| mp | 974 | Ömer Altan Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK  | 
                                0:18:00 | 1:45:40 | + 01:03:58 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 810 | Furkan Kayra İyioğlu KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:30:00 | 1:38:31 | + 56:49 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 736 | Ali Efe Acar İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:24:00 | 2:22:09 | + 01:40:27 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 706 | Maxim Privalov CS TIRAS-ORIENT  | 
                                0:15:00 | 3:36:58 | + 02:55:16 | 
                                     | 
                            
| No | W16 (12) - 3,4 km 100 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | Nataliya Egova SKO SINI KAMANI  | 
                                1:10:00 | 0:52:22 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 963 | Wiktoria Wlodarczyk YAKAMOZ GSK  | 
                                0:16:00 | 0:52:46 | + 00:24 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 583 | Ada Selin Yurduşen ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK  | 
                                0:13:00 | 0:54:26 | + 02:04 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 732 | Rabia Aslan İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:52:00 | 1:01:38 | + 09:16 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 609 | Efsa Sezin Akın BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:10:00 | 1:01:41 | + 09:19 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 658 | Ece Su Özgür BURSA ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:37:00 | 1:06:18 | + 13:56 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 610 | Hatice Ceylin Selçuk BALIKESİR GSİM SK  | 
                                1:16:00 | 1:07:30 | + 15:08 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 634 | Ceren Ceylan BALIKESİR ORYANTİRİNG SK  | 
                                1:01:00 | 1:09:38 | + 17:16 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 815 | Zeynep Öz KUZEY ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:55:00 | 1:10:50 | + 18:28 | 
                                     | 
                            |
| 10 | 731 | Hatice Erva Yeni İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                1:13:00 | 1:19:35 | + 27:13 | 
                                     | 
                            |
| 11 | 730 | Esin Ada Alp İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:43:00 | 1:23:48 | + 31:26 | 
                                     | 
                            |
| 12 | 710 | Zeynep Sena Özkara DEMİRCİ AKINCILARI SK  | 
                                0:07:00 | 1:29:58 | + 37:36 | 
                                     | 
                            |
| 13 | 814 | Esin Görgülü KUZEY ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:34:00 | 1:32:00 | + 39:38 | 
                                     | 
                            |
| 14 | 612 | Zeynepnaz Gültekin BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:58:00 | 1:34:51 | + 42:29 | 
                                     | 
                            |
| mp | 970 | Duru Kazlı YENİMAHALLE TEKNİK SK  | 
                                0:25:00 | 1:05:27 | + 13:05 | 
                                     | 
                            |
| mp | 540 | Berfu Azra Aydemir FERDİ  | 
                                0:22:00 | 1:15:12 | + 22:50 | 
                                     | 
                            |
| mp | 969 | Beste Adıgüzel YENİMAHALLE TEKNİK SK  | 
                                1:07:00 | 1:35:11 | + 42:49 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 653 | Yaren Yılmaz BURSA HEDEF GDSK  | 
                                0:40:00 | 1:45:05 | + 52:43 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 652 | Başak Koşar BURSA HEDEF GDSK  | 
                                0:28:00 | 1:57:10 | + 01:04:48 | 
                                     | 
                            
| No | M16 (15) - 3,9 km 115 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | Metehan Oğuz İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:23:00 | 0:48:56 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 589 | Arda Doruk Bardak ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK  | 
                                0:44:00 | 0:49:28 | + 00:32 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 642 | Burak Hamza Turna BALIKESİR ORYANTİRİNG SK  | 
                                1:02:00 | 0:52:35 | + 03:39 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 976 | Kayra Yetiş YENİMAHALLE TEKNİK SK  | 
                                0:35:00 | 0:53:52 | + 04:56 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 843 | Max Straube-roth OCTAVİAN DROOBERS  | 
                                1:11:00 | 0:56:35 | + 07:39 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 829 | Ahmed Bilal Çilhoroz NİKSAR İMAM HATİP OO SK  | 
                                0:32:00 | 0:56:53 | + 07:57 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 740 | Enes Ulutaş İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:17:00 | 1:02:33 | + 13:37 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 600 | Hasan Göktürk Aksaç BALIKESİR DOĞA SK  | 
                                0:05:00 | 1:03:14 | + 14:18 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 917 | Ahmet Baran Dümenli SOMA LİNYİT SK  | 
                                0:26:00 | 1:09:06 | + 20:10 | 
                                     | 
                            |
| 10 | 573 | Eymen Vatansever ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK  | 
                                0:59:00 | 1:17:22 | + 28:26 | 
                                     | 
                            |
| 11 | 723 | Efe Bulut Koşdere GÜNEŞİM GSK  | 
                                1:17:00 | 1:20:06 | + 31:10 | 
                                     | 
                            |
| 12 | 620 | Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları BALIKESİR GSİM SK  | 
                                1:14:00 | 1:26:46 | + 37:50 | 
                                     | 
                            |
| 13 | 678 | Emir Yazar ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:29:00 | 1:30:41 | + 41:45 | 
                                     | 
                            |
| 14 | 679 | Gökşin Deniz Özkan ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:41:00 | 1:37:34 | + 48:38 | 
                                     | 
                            |
| 15 | 864 | Sinan Atakan Şahin ORYANTİRİNG ORDUSU SK  | 
                                0:11:00 | 1:50:48 | + 01:01:52 | 
                                     | 
                            |
| mp | 681 | İbrahim Aras Korkmaz ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:56:00 | 0:49:41 | + 00:45 | 
                                     | 
                            |
| mp | 918 | Orçun Kılınç SOMA LİNYİT SK  | 
                                0:38:00 | 1:40:49 | + 51:53 | 
                                     | 
                            |
| mp | 677 | Barkın Güneş ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:47:00 | 2:37:52 | + 01:48:56 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 574 | İbrahim Demirci ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK  | 
                                0:20:00 | 1:02:28 | + 13:32 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 811 | Arif Can Şafak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:08:00 | 1:28:19 | + 39:23 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 975 | Ali Mürteza Özgani YENİMAHALLE TEKNİK SK  | 
                                0:53:00 | 
                                     | 
                            
| No | W18 (15) - 3,9 km 115 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | Stanimira Dimitrova SKO SINI KAMANI  | 
                                0:40:00 | 0:46:22 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 862 | Başak Yılmaz ORYANTİRİNG ORDUSU SK  | 
                                0:16:00 | 0:54:50 | + 08:28 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 615 | Tuana Günvaran BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:10:00 | 1:07:56 | + 21:34 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 805 | Asiye Nur Ak KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:19:00 | 1:26:41 | + 40:19 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 816 | Ceren Çoşkun KUZEY ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:37:00 | 1:28:51 | + 42:29 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 613 | Duru Karaduman BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:28:00 | 1:29:34 | + 43:12 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 807 | Nurgül Saraç KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:13:00 | 1:32:43 | + 46:21 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 916 | Esra Karakobak SOMA LİNYİT SK  | 
                                0:46:00 | 1:41:14 | + 54:52 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 500 | Mariia Roshchina INDIVIDUAL (ARM)  | 
                                0:31:00 | 1:50:34 | + 01:04:12 | 
                                     | 
                            |
| 10 | 614 | Ebrar Nisa Mirat BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:34:00 | 1:53:11 | + 01:06:49 | 
                                     | 
                            |
| 11 | 654 | İrem Özeler BURSA HEDEF GDSK  | 
                                0:07:00 | 1:59:17 | + 01:12:55 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 817 | Nehir Ela İkipinar KUZEY ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:43:00 | 1:53:26 | + 01:07:04 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 806 | Hanife Nur Aydemir KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:25:00 | 2:39:24 | + 01:53:02 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 560 | Sude Salman ALTUN HEDEF SK  | 
                                0:22:00 | 2:43:37 | + 01:57:15 | 
                                     | 
                            
| No | M18 (15) - 4,1 km 130 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 896 | Mert Yılmaz SAFARİ DSK  | 
                                1:06:00 | 0:40:18 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 742 | Zafer Uyan İNEGÖL BELEDİYE SK  | 
                                0:50:00 | 0:44:04 | + 03:46 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 575 | Kayra Mete Sakaoğlu ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK  | 
                                1:02:00 | 0:44:18 | + 04:00 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 578 | Utku Çiçek ANADOLU ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:18:00 | 0:45:19 | + 05:01 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 909 | Ivaylo Mandev SKO SINI KAMANI  | 
                                0:06:00 | 0:52:03 | + 11:45 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 644 | Muhammed Buğra Karaman BALIKESİR ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:46:00 | 1:01:21 | + 21:03 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 621 | Barış Aydın BALIKESİR GSİM SK  | 
                                0:34:00 | 1:08:24 | + 28:06 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 908 | Denis Novakov SKO SINI KAMANI  | 
                                0:42:00 | 1:08:27 | + 28:09 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 919 | Berkay Kılıç SOMA LİNYİT SK  | 
                                0:10:00 | 1:15:49 | + 35:31 | 
                                     | 
                            |
| 10 | 812 | Furkan Akpınar KÜTAHYA BELEDİYESİ SK  | 
                                0:22:00 | 1:27:25 | + 47:07 | 
                                     | 
                            |
| 11 | 825 | Kerem Aydın MUĞLA ORYANTİRİNG SK  | 
                                1:10:00 | 1:33:52 | + 53:34 | 
                                     | 
                            |
| 12 | 576 | Murat Görgülü ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK  | 
                                0:38:00 | 1:50:18 | + 01:10:00 | 
                                     | 
                            |
| 13 | 826 | Koray Korkut MUĞLA ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:30:00 | 2:15:15 | + 01:34:57 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 643 | Alptekin Özdemir BALIKESİR ORYANTİRİNG SK  | 
                                0:14:00 | 1:43:20 | + 01:03:02 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 622 | Kadir Acet BALIKESİR GSİM SK  | 
                                1:18:00 | 
                                     | 
                            
| No | W20 (15) - 4,1 km 130 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Zeynep Ecrin Sakallı İNÖNÜ BELEDİYESİ SK  | 
                                0:40:00 | 1:09:29 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| mp | 669 | Defne Naz San ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK  | 
                                0:56:00 | 1:01:23 | 
                                     | 
                            
| No | M20 (15) - 4,7 km 145 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 944 | Beha Arkınel ULUDAĞ OSK  | 
                                0:09:00 | 1:47:34 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 753 | Ahmet Efe Açıkgöz İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG  | 
                                0:25:00 | 1:49:53 | + 02:19 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 945 | Doğu Güldoğan ULUDAĞ OSK  | 
                                0:41:00 | 2:06:52 | + 19:18 | 
                                     | 
                            |
| dnf | 943 | Abdullah Can Ekiz ULUDAĞ OSK  | 
                                1:13:00 | 
                                     | 
                            
| No | W21 (16) - 4,3 km 135 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 934 | Elif Gökçe Avcı Ataman İNÖNÜ BELEDİYESİ SK  | 
                                1:27:00 | 0:43:26 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 787 | Evangelina Dyaksova KARLAK SMOLYAN  | 
                                0:39:00 | 0:44:21 | + 00:55 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 920 | Anne Straube SV LENGEFELD  | 
                                1:11:00 | 0:53:43 | + 10:17 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 647 | Mariia Tikhonova BAŞKENT HEDEF SK  | 
                                0:07:00 | 0:54:49 | + 11:23 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 892 | Irena Gorjanc PD AVALA  | 
                                0:55:00 | 1:24:28 | + 41:02 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 530 | Tamara Komatovic INDIVIDUAL (SRB)  | 
                                0:23:00 | 1:51:38 | + 01:08:12 | 
                                     | 
                            
| No | M21 (18) - 4,9 km 160 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 | Artem Popov BAŞKENT HEDEF SK  | 
                                0:53:00 | 0:35:43 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 592 | Aziz Kızıltaş ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK  | 
                                0:41:00 | 0:37:30 | + 01:47 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 701 | Andrei Golovei CS GALATA  | 
                                0:08:00 | 0:37:49 | + 02:06 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 774 | İsmail Kılınç JANDARMA GÜCÜ SK  | 
                                0:32:00 | 0:39:07 | + 03:24 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 923 | Cenk Özgüler TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK  | 
                                0:05:00 | 0:43:01 | + 07:18 | 
                                     | 
                            |
| 6 | 952 | Hüseyin Cem Ataman UPHILL SPORTSWEAR  | 
                                0:35:00 | 0:44:41 | + 08:58 | 
                                     | 
                            |
| 7 | 857 | Oskar Mella OPPSAL ORIENTERING  | 
                                0:38:00 | 0:45:27 | + 09:44 | 
                                     | 
                            |
| 8 | 927 | Ümit Balatlı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK  | 
                                0:59:00 | 0:58:10 | + 22:27 | 
                                     | 
                            |
| 9 | 937 | Copacinschi Sergiu CS FAURI  | 
                                1:05:00 | 0:59:54 | + 24:11 | 
                                     | 
                            |
| 10 | 893 | Dmitrii Belov PD AVALA  | 
                                0:29:00 | 1:05:52 | + 30:09 | 
                                     | 
                            |
| 11 | 754 | Günçe Kalyoncu İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG  | 
                                0:23:00 | 1:10:40 | + 34:57 | 
                                     | 
                            |
| 12 | 2035 | Nicolas Kourtellis Cyprus  | 
                                0:02:00 | 1:45:58 | + 01:10:15 | 
                                     | 
                            |
| mp | 926 | Onur Altın TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK  | 
                                0:47:00 | 0:35:27 | 
                                     | 
                            
| No | W21A (14) - 3,8 km 95 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | Jedert Jevševar INDIVIDUAL (SVN)  | 
                                0:44:00 | 1:04:08 | 00:00 | 
                                     | 
                            |
| 2 | 501 | Nadezhda Roshchina INDIVIDUAL (ARM)  | 
                                0:36:00 | 1:15:40 | + 11:32 | 
                                     | 
                            |
| 3 | 711 | Ebru Ayna DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK  | 
                                0:28:00 | 1:36:24 | + 32:16 | 
                                     | 
                            |
| 4 | 988 | Tuğçe Yalankoz YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK  | 
                                1:00:00 | 1:38:47 | + 34:39 | 
                                     | 
                            |
| 5 | 940 | Münevver Akçay ULUDAĞ OSK  | 
                                0:52:00 | 2:38:23 | + 01:34:15 | 
                                     | 
                            
| No | M21A (16) - 4,3 km 140 m | ||||||
